Лобовое стекло Мерседес Е-класс 4 поколение W211 W212 W213 по выгодным ценам производства «Стеклолюкс» г. БОР Россия, КМК и AGC. Продажа автостекол с обогревом щеток без полосы, камерой щёлк узкий, молдинг и датчик дождя и установка лобовых стекол с гарантией на автомобили ™ Mercedes E-class в Казани.
Автостёкла Mercedes W212-W213 цены в Казани
Евро код | Наименование модели | Год выпуска | Размер | Производитель | Цены | Установка |
---|---|---|---|---|---|---|
5320 | Mercedes E-Class W123 | 1975-86 | 1518*655 | КМК | 5775 руб. | 3000 руб. |
5328 | Mercedes E-Class W123 (бесцветное) | 1985-95 | 1468*762 | Стеклолюкс | 5850 руб. | 3000 руб. |
5328 | Mercedes E-Class W124 / работа занимает 1,5часа / | 1985-95 | 1468*762 | Стеклолюкс | 6000 руб. | 3000 руб. |
5370 | Mercedes E-Class IV C 207 2D Cpe (камера, обогрев камеры) | 2009-2013 | 1400*800 | Стеклолюкс | 5250 руб. | 3000 руб. |
Mercedes E-Class IV C 207 2D Cpe (камера, обогрев камеры) | 2013- | 1400*800 | КМК | 6675 руб. | 3000 руб. | |
5337 | Mercedes E-Class W210 (бесцветное) | 1995-02 | 1480*860 | Стеклолюкс | 6000 руб. | 3400 руб. |
5337 | Mercedes E-Class W210 | 1995-02 | 1480*860 | Стеклолюкс | 6000 руб. | 3400 руб. |
5337 | Mercedes E-Class W210 молдинг (верх) | 1995-02 | 1480*860 | КМК | 8625 руб. | 3400 руб. |
Автостекло Mercedes W211 | ||||||
5347 | Mercedes E Class W211 (без полосы) | 1995-02 | 1540*870 | Стеклолюкс | 6000 руб. | 3400 руб. |
5347 | Mercedes E Class W211 | 2002-09 | 1540*870 | Стеклолюкс | 6075 руб. | 3400 руб. |
5354 | Mercedes E Class W211 (панорамная крыша) | 2002-09 | 1540*870 | Стеклолюкс | 6150 руб. | 3400 руб. |
Автостекло Mercedes W212 | ||||||
5371 | Mercedes E Class W212 | 2009- | 1520*850 | КМК | 6075 руб. | 3400 руб. |
5371 | Mercedes E Class W212 (камера) | 2009- | 1520*850 | КМК | 6075 руб. | 3400 руб. |
5371 | Mercedes E Class W212 (обогрев щеток) | 2009- | 1520*850 | КМК | 6825 руб. | 3500 руб. |
5371 | Mercedes E Class W212 (обогрев щеток + камера) | 2009- | 1520*850 | Стеклолюкс | 6825 руб. | 3500 руб. |
5371 | Mercedes E Class W212 (обогрев щеток + обогрев камеры) | 2009- | 1520*850 | КМК | 7275 руб. | 3500 руб. |
5371 | Mercedes E Class W212 (обогрев щеток + 2 камеры обогрев) | 2014- | 1520*850 | Стеклолюкс | 6825 руб. | 3500 руб. |
5371 | Mercedes E-Class W212 4D Sedan (обогрев щёток, 2 камеры, обогрев камеры) | 2014- | 1520*850 | КМК | 7275 руб. | 3500 руб. |
Автостекло Mercedes W213 | ||||||
5392 | Mercedes E-Class W213 | 2016- | 1439*878 | Стеклолюкс | 7200 руб. | 3500 руб. |
5392 | Mercedes E-Class W213 (обогрев камеры) | 2016- | 1439*878 | Стеклолюкс | 7200 руб. | 3500 руб. |
5392 | Mercedes E-Class W213 (2 камеры) (обогрев камер) | 2016- | 1439*878 | КМК | 6825 руб. | 3500 руб. |
* Стоимость лобовых автостекол Мерседес дана в розницу c учетом НДС, без учета тары. Установка включает все расходные материалы. |
*Дополнительные опции влияют на итоговую стоимость автостекла:
- Датчик дождя;
- Обогрев щёток;
- Полный электрообогрев.
Ветровое стекло с ДД +500 руб. к стоимости установки. Цены на автостёкла, указанные на сайте, не являются публичной офертой. Наличие конкретной позиции, доп.опций, комплектация и ее стоимость уточняйте по телефону +7 (843) 276-76-76. Дополнительные услуги в нашем автосервисе:
- Замена лобового стекла на автомобилях Mercedes E-class »»»
* в стоимость установки автостекол включены все расходные материалы.
Гарантия 1 год на монтаж. - Заднее и боковое автостекло Mercedes E-class »»»
- Ремонт сколов и трещин ветровых автостекол »»»
* такой вариант — отличная возможность сэкономить на замене.
На заказ в течении недели доставим оригинальное автостекло вашего артикула или его аналоги на более старые модели автомобилей.