Лобовые стекла в Казани
Собственный склад в Казани: лобовые стёкла, заднее стекло и боковое, автостекла дверей (левое и правое опускные) и форточки. Оригинальные BENSON, PILKINGTON, AGC AUTOMOTIVE, XYG, SAT, FYG и их российские аналоги производства СтеклоЛюкс БОР, КМК.
При покупке автомобильных стекол AGC Automotive в течении 1 года по гарантии производителя заменим бесплатно на новое в случае любых механических повреждений.
Компания "Автостекло на Космонавтов" официальный дилер федеральной сети автостекольных станций BITSTOP в Татарстане.
Каталог автостёкол (бренды)
В интернет-магазине легко выбрать и купить автомобильные стекла на легковые отечественные авто и любые иномарки. Большой ассортимент оригинальных автостекол и их аналогов. Автостёкла для грузовых автомобилей, на спецтехнику и автобусы, трамваи и троллейбусы.
Автостекло на Космонавтов
Услуги установки лобовых стекол или оперативный ремонт сколов и трещин. На весь срок эксплуатации даем гарантию на работы по установке. Автостекло в ассортименте:
- для отечественных и иномарок;
- для грузовых авто и спецтехники;
- для автобусов и микроавтобусов;
- на заказ.
Обращайтесь телефон +7 (843) 276-76-76.Установка лобовых стёкол на легковые иномарки - 3000 руб.
- +100 р. на обогрев щеток;
- +200 р. на полный обогрев;
- установка с ДД +500 р.
Установка автосигнализаций StarLine — это безопасность вашего авто: надёжная защита от угона, вандализма
Разрешенная по ГОСТу тонировка стекол автомобиля в автосервисе г. Казань ул. Космонавтов дом 71.
Цены на автостекла
Выгодные цены в автосервисе "автостёкла на Космонавтов". Продажа и установка автомобильных стекол отечественного и иностранного производства, не зависимо от марки и даты выпуска вашего автомобиля. В наличии на собственном большом складе. Уточняйте актуальную стоимость по телефону +7 (843) 276-76-76.
Лобовые автомобильные стекла на иномарки
euro code | Модель автомобиля | Год выпуска | Разм., мм | Цена руб. |
---|---|---|---|---|
Стекло Alfa Romeo | ||||
2037 | Alfa Romeo 147 3/5D HBK | 2000-09 | 1400*809 | 6075 руб. |
2037 | Alfa Romeo 147 молдинг | 2000-10 | 1400*810 | 9150 руб. |
2034 | Alfa Romeo 156 4D/5D sport wagon | 1997-05 | 1460*850 | 6600 руб. |
2034 | Alfa Romeo 156 4D/5D sport wagon | 1997-05 | 1460*850 | 6075 руб. |
2034 | Alfa Romeo 159 4D/5D | 2005-11 | 1430*920 | 6525 руб. |
2034 | Alfa Romeo 166 | 1998-07 | 1440*920 | 6525 руб. |
Стекло Acura / Акура | ||||
3990 | Acura MDX I 5D SUV произ-во СтеклоЛюкс | 2001-06 | 1600*950 | 7350 руб. |
3990 | Acura MDX I 5D произ-во КМК | 2001-06 | 1600*950 | 7425 руб. |
Acura MDX II 5D Utility пр-во КМК | 2007-13 | 1560*970 | 7425 руб. | |
Acura MDX II 5D Utility пр-во Стеклолюкс | 2007-13 | 1560*970 | 7650 руб. | |
Acura MDX III 5D Suv | 2014- | 1590*980 | 7125 руб. | |
Acura MDX III 5D обогрев щеток | 2014- | 1590*980 | 7875 руб. | |
Acura RDX I 5D Suv произ-во СтеклоЛюкс | 2006-12 | 1530*940 | 7050 руб. | |
Acura RDX I произ-во КМК | 2006-12 | 1530*940 | 6975 руб. | |
Acura RDX II | 2013- | 1492*1020 | 7275 руб. | |
Лобовое стекло BYD / БИД | ||||
BYD Flyer 5D HBK | 2003- | 1250*760 | 5925 руб. | |
BYD Flyer | 2005-09 | 1250*760 | 5850 руб. | |
Стекло Brilliance / Брилианс | ||||
Brilliance (BS4) M2 4D / 5D | 2006-09 | 1460*820 | 6825 руб. | |
Brilliance V5 5D | 2011- | 1450*890 | 6450 руб. | |
Стекло Changan / Чанган | ||||
Changan CS35 5D Suv | 2013- | 1450*910 | 6825 руб. | |
Changan Eado 4D Sed | 2013- | 1430*970 | 7125 руб. | |
Changan Eado | 2013- | 1430*970 | 7125 руб. | |
Стекло Hafei brio / Хафей Брио | ||||
Hafei brio | 2004- | 1308*893 | 5925 руб. | |
Hafei Brio | 2004- | 1308*893 | 6000 руб. | |
Стекло Haima / Хайма | ||||
Haima 3 4D | 2009- | 1440*906 | 6075 руб. | |
Haima 3 | 2007- | 1440*906 | 6000 руб. | |
Стекло Hummer / Хаммер | ||||
Hummer H2 | 2002-09 | 1920*570 | 7575 руб. | |
Hummer H3 I 5D SUV | 2005-10 | 1540*580 | 6300 руб. | |
Hummer H3 | 2005-10 | 1540*850 | 6225 руб. | |
Hummer H 3 обогрев | 2005-10 | 1540*850 | 18750 руб. | |
Стекло Iran Khoro | ||||
2300 | Iran Khoro Samand Sedan | 2005- | 1390*825 | 5925 руб. |
2300 | Iran Khoro Samand Sedan | 2005- | 1390*825 | 6000 руб. |
Стекло Lancia Lybra | ||||
4734 | Lancia Lybra 4/5D wagon | 1999-06 | 1430*875 | 2800 руб. |
Стекло JAC | ||||
Jac Eagle S5 I 5D Suv антенна | 2013- | 1460*970 | 7125 руб. | |
Jac Tojoy / Jac J3 Turin | 2011-2013 | 1370*880 | 7275 руб. | |
Jac Rein S1 | 2011-2013 | 1550*900 | 6975 руб. | |
Стекло Mahindra | ||||
Mahindra Marshal 5D | 2002-06 | 1530*740 | 9075 руб. | |
Стекло Ravon / Равон | ||||
RAvon Nexia R3 4D Sed (на базе Chevrolet Aveo) | 2016 | 1370*890 | 6000 руб. | |
Стекло Saturn / Сатурн | ||||
Saturn Vue I | 2001-07 | 1510*930 | 7050 руб. | |
Стекло WULING минивэн | ||||
Wuling LZW6376 (минивэн) | 2006- | 1300*680 | 6525 руб. | |
Стекло Zotye | ||||
Zotye T600 | 2013- | 1490*870 | 6975 руб. | |
Стекло ZX Landmark | ||||
ZX Landmark | 2007- | 1380*730 | 6525 руб. | |
ZX Landmark антенна | 2007- | 1380*730 | 6975 руб. | |
* Цены даны в розницу c учетом НДС, без учета тары. Цена на установку автостекол включает все расходные материалы. Наличие конкретной позиции и ее стоимость уточняйте на складе по тел. +7 (843) 276-76-76 |