Лобовые стёкла Тойота
Отображение 1–12 из 35
- из-за изменения стоимости у производителей уточняйте актуальные цены по телефону +7 (843) 276-76-76
- каждый четверг остановка трещины бесплатно в счастливые часы с 10.00 до 15.00
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой. Из-за изменения курса $ уточняйте актуальные цены, наличие конкретной позиции и её стоимость.
Продажа и установка лобовых автомобильных стекол Тойота. Купить лобовое стекло Toyota по выгодным ценам в компании «Автостекло на Космонавтов» д.71. Цены на ветровые стекла, наличие конкретных позиций, доп.опций автостекла, комплектация согласно Артикула, поколение или год выпуска модели, ее стоимость уточняйте на складе по телефону +7 (843) 276-76-76.
Услуги автосервиса
* цена на установку автостекол включает все расходные материалы.
Лобовое стекло Toyota цена в Казани
Евро код | Наименование модели | Год выпуска | Размер | Производитель | Цены | Установка |
---|---|---|---|---|---|---|
8271 | Toyota 4-Runner /HiLux Surf/Great Wall Safe SUV/Admiral | 1988-95 | 1395*660 | СтеклоЛюкс | 6000 руб. | 3000 руб. |
Toyota Aristo 4D (правый руль) | 1991-97 | 1500*860 | КМК | 6300 руб. | 3000 руб. | |
8309 | Toyota Altezza/Lexus IS | 1998-05 | 1378*825 | КМК | 5925 руб. | 3000 руб. |
8309 | Toyota Altezza/Lexus IS (обогрев щеток) | 1998-05 | 1378*825 | КМК | 6675 руб. | 3000 руб. |
Toyota ВВ / Scion | 2000-05 | 1490*670 | СтеклоЛюкс | 6450 руб. | 3000 руб. | |
Toyota ВВ / Subaru Dex (08-10)/ Daihatsu Coo/ Materia (06-13) 5D Hbk | 2005-16 | 1460*670 | КМК | 6075 руб. | 3000 руб. | |
Toyota Вelta 05-/Yaris 06 4D | 2002-07 | 1340*880 | КМК | 6000 руб. | 3000 руб. | |
Toyota Caldina Wagon Т24 | 2002-07 | 1430*920 | СтеклоЛюкс | 6600 руб. | 3000 руб. | |
8282 | Toyota Carina E | 1992-98 | 1394*862 | СтеклоЛюкс | 6000 руб. | 3000 руб. |
8282 | Toyota Carina E молдинг | 1992-98 | 1394*862 | КМК | 5925 руб. | 3000 руб. |
8282 | Toyota Carina E (полный обогрев) | 1992-98 | 1394*862 | КМК | 15150 руб. | 3200 руб. |
8282 | Toyota Carina E (полный обогрев) молдинг | 1992-98 | 1394*862 | КМК | 16650 руб. | 3200 руб. |
Toyota Carina ED III (ST200) 4D Sed /Corona ExiV II 4D Sed (правый руль) | 1993-98 | 1410*800 | КМК | 6075 руб. | 3000 руб. | |
Toyota Carina АТ190 | 1992-98 | 1410*860 | C-Л | 6000 руб. | 3000 руб. | |
Toyota Celica V 2D / Carina-ED II 4D Sed | 1989-93 | 1400*770 | КМК | 6525 руб. | 3000 руб. | |
Toyota Celica VI / Curren I (94-99) | 1993-99 | 1390*800 | КМК | 6525 руб. | 3000 руб. | |
Toyota Celica VII T23 | 1999-06 | 1430*910 | СтеклоЛюкс | 6525 руб. | 3000 руб. | |
Toyota Chaser GX 90 H Hardtop | 1992-96 | 1450*860 | СтеклоЛюкс | 6000 руб. | 3000 руб. | |
Toyota Corona Premio / Carina AT211 | 1996-01 | 1465*781 | СтеклоЛюкс | 6000 руб. | 3000 руб. | |
Toyota Corona АТ170 | 1987-92 | 1450*770 | КМК | 6075 руб. | 3000 руб. | |
Toyota Cresta GX90 | 1992-96 | 1440*860 | КМК | 6075 руб. | 3000 руб. | |
Toyota Cresta X100 | 1996- | 1450*860 | КМК | 6075 руб. | 3000 руб. | |
Toyota Crow Hardtop GS 141 (JZS143) | 1991-95 | 1462*857 | СтеклоЛюкс | 6000 руб. | 3000 руб. | |
Toyota Crow Hardtop GS151 (без полосы) | 1995-99 | 1500*830 | КМК | 6075 руб. | 3000 руб. | |
Toyota Crow Hardtop GS151 | 1995-99 | 1500*830 | КМК | 6150 руб. | 3000 руб. | |
Toyota Estima / Lucida (TR20) | 1992-99 | 1480*1114 | СтеклоЛюкс | 6525 руб. | 3400 руб. | |
Toyota Estima / Lucida (TR30) правый руль | 1999-06 | 1506*1190 | СтеклоЛюкс | 6450 руб. | 3400 руб. | |
Toyota Fun Cargo | 1999-05 | 1345*881 | СтеклоЛюкс | 6000 руб. | 3400 руб. | |
Toyota Gaia Wagon | 1998- | 1430*950 | КМК | 6225 руб. | 3400 руб. | |
Toyota Harrier | 1998-03 | 1507*930 | СтеклоЛюкс | 6300 руб. | 3400 руб. | |
Toyota Harrier (обогрев щеток) | 1998-03 | 1507*930 | СтеклоЛюкс | 7050 руб. | 3000 руб. | |
8303 | Toyota Ipsum / Picnic Wagon | 1996-01 | 1436*934 | СтеклоЛюкс | 6150 руб. | 3000 руб. |
8333 | Toyota Ipsum / Picnic Wagon | 2001- | 1430*1060 | СтеклоЛюкс | 6600 руб. | 3000 руб. |
Toyota Mark II Chaser Hardtop | 1988-92 | 1490*810 | КМК | 6150 руб. | 3000 руб. | |
Toyota Mark 2 GX90 | 1992-96 | 1445*850 | СтеклоЛюкс | 6000 руб. | 3000 руб. | |
Toyota Mark II / Chaser GX100 | 1996-00 | 1435*860 | СтеклоЛюкс | 6000 руб. | 3000 руб. | |
Toyota Mark II GX110 Sedan | 2000-05 | 1460*840 | СтеклоЛюкс | 6000 руб. | 3000 руб. | |
Toyota Mark X 4D | 2005-09 | 1431*888 | СтеклоЛюкс | 6000 руб. | 3000 руб. | |
Toyota Nadia SNX10 Wagon | 1998-03 | 1405*990 | СтеклоЛюкс | 6150 руб. | 3000 руб. | |
8392 | Toyota Opa Wagon | 2000-05 | 1430*1020 | КМК | 6225 руб. | 3000 руб. |
8355 | Toyota Probox/Suссeed | 2002- | 1400*750 | СтеклоЛюкс | 6000 руб. | 3000 руб. |
8260 | Toyota Sprinter | 1988-95 | 1470*790 | КМК | 6075 руб. | 3000 руб. |
Toyota Tercel / Corsa (AL41) | 1990-95 | 1381*807 | СтеклоЛюкс | 6000 руб. | 3000 руб. | |
Toyota Tercel / Corsa (AL51) | 1995- | 1440*825 | СтеклоЛюкс | 6000 руб. | 3000 руб. | |
8279 | Toyota Town Ace | 1992-96 | 1460*780 | КМК | 6075 руб. | 3400 руб. |
Toyota Town Ace/LiteAce/Noah Wagon | 1996-07 | 1470*960 | КМК | 6300 руб. | 3400 руб. | |
Toyota Verossa | 2001- | 1448*837 | СтеклоЛюкс | 6300 руб. | 3000 руб. | |
Toyota Windom Hardtop (SV47) | 1996- | 1496*907 | СтеклоЛюкс | 6225 руб. | 3000 руб. | |
Toyota Windom Hardtop (CV30) правый руль | 2001-06 | 1518*957 | СтеклоЛюкс | 5925 руб. | 3000 руб. |
* Цены на лобовые стекла Тойота, наличие конкретной позиции, опций автостекла, комплектация и ее стоимость уточняйте на складе по телефону +7 (843) 276-76-76.