Лобовые стёкла Лифан
Представлено 8 товаров
- из-за изменения стоимости у производителей уточняйте актуальные цены по телефону +7 (843) 276-76-76
- каждый четверг остановка трещины бесплатно в счастливые часы с 10.00 до 15.00
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой. Из-за изменения курса $ уточняйте актуальные цены, наличие конкретной позиции и её стоимость.
Продажа и установка лобовых автомобильных стекол Лифан. Купить лобовое стекло Lifan по выгодным ценам в компании «Автостекло на Космонавтов» д.71 телефон +7 (843) 276-76-76.
Услуги автосервиса
* цена на установку автостекол включает все расходные материалы.
Лобовое стекло Lifan цена в Казани
Евро код | Наименование модели | Год выпуска | Размер | Производитель | Цены | Установка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifan 320 /Smile 5D (бесцветное) | 2011- | 1320*600 | Стеклолюкс | 3750 руб. | 3000 руб. | ||
Lifan 320 /Smile 5D | 2011- | 1320*600 | Стеклолюкс | 3750 руб. | 3000 руб. | ||
Lifan 520/Breez 4D SED / 5D HBK | 2007- | 1395*922 | КМК | 8025 руб. | 3000 руб. | ||
Lifan 520/Breez 4D SED / 5D HBK | 2007- | 1395*922 | Стеклолюкс | 3900 руб. | 3000 руб. | ||
8339 | Lifan 620/Solano 4D (бесцветное) | 2010- | 1390*880 | Стеклолюкс | 3750 руб. | 3000 руб. | |
8340 | Lifan 620/Solano 4D | 2010- | 1390*880 | Стеклолюкс | 3750 руб. | 3000 руб. | |
Lifan Cebrium I 4D (бесцветное, без полосы) | 2014- | 1420*900 | КМК | 8625 руб. | 3000 руб. | ||
Lifan Cellia I 4D (бесцветное, без полосы) | 2014- | 1330*880 | КМК | 9150 руб. | 3000 руб. | ||
Lifan X50 / Celliya (без полосы) | 2014- | 1340*890 | Стеклолюкс | 4125 руб. | 3000 руб. | ||
Lifan X50 / Celliya | 2014- | 1340*890 | Стеклолюкс | 4425 руб. | 3000 руб. | ||
Lifan X60 | 2011- | 1480*830 | Стеклолюкс | 3750 руб. | 3000 руб. | ||
Lifan X70 | 2017- | 1460*898 | Стеклолюкс | 4125 руб. | 3000 руб. |
* Цены на лобовые стекла Лифан, наличие конкретной позиции, опций автостекла, комплектация и ее стоимость уточняйте на складе по телефону +7 (843) 276-76-76.